Ascii Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |
| Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen | Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | '000 | $00 | 00000000 |
| 32 | '040 | $20 | 00100000 |
|
| 1 | '001 | $01 | 00000001 | 33 | '041 | $21 | 00100001 | ||
| 2 | '002 | $02 | 00000010 | 34 | '042 | $22 | 00100010 | ||
| 3 | '003 | $03 | 00000011 | 35 | '043 | $23 | 00100011 | ||
| 4 | '004 | $04 | 00000100 | 36 | '044 | $24 | 00100100 | ||
| 5 | '005 | $05 | 00000101 | 37 | '045 | $25 | 00100101 | ||
| 6 | '006 | $06 | 00000110 | 38 | '046 | $26 | 00100110 | ||
| 7 | '007 | $07 | 00000111 | 39 | '047 | $27 | 00100111 | ||
| 8 | '010 | $08 | 00001000 | 40 | '050 | $28 | 00101000 | ||
| 9 | '011 | $09 | 00001001 | 41 | '051 | $29 | 00101001 | ||
| 10 | '012 | $0A | 00001010 | 42 | '052 | $2A | 00101010 | ||
| 11 | '013 | $0B | 00001011 | 43 | '053 | $2B | 00101011 | ||
| 12 | '014 | $0C | 00001100 | 44 | '054 | $2C | 00101100 | ||
| 13 | '015 | $0D | 00001101 | 45 | '055 | $2D | 00101101 | ||
| 14 | '016 | $0E | 00001110 | 46 | '056 | $2E | 00101110 | ||
| 15 | '017 | $0F | 00001111 | 47 | '057 | $2F | 00101111 | ||
| 16 | '020 | $10 | 00010000 | 48 | '060 | $30 | 00110000 | ||
| 17 | '021 | $11 | 00010001 | 49 | '061 | $31 | 00110001 | ||
| 18 | '022 | $12 | 00010010 | 50 | '062 | $32 | 00110010 | ||
| 19 | '023 | $13 | 00010011 | 51 | '063 | $33 | 00110011 | ||
| 20 | '024 | $14 | 00010100 | 52 | '064 | $34 | 00110100 | ||
| 21 | '025 | $15 | 00010101 | 53 | '065 | $35 | 00110101 | ||
| 22 | '026 | $16 | 00010110 | 54 | '066 | $36 | 00110110 | ||
| 23 | '027 | $17 | 00010111 | 55 | '067 | $37 | 00110111 | ||
| 24 | '030 | $18 | 00011000 | 56 | '070 | $38 | 00111000 | ||
| 25 | '031 | $19 | 00011001 | 57 | '071 | $39 | 00111001 | ||
| 26 | '032 | $1A | 00011010 | 58 | '072 | $3A | 00111010 | ||
| 27 | '033 | $1B | 00011011 | 59 | '073 | $3B | 00111011 | ||
| 28 | '034 | $1C | 00011100 | 60 | '074 | $3C | 00111100 | ||
| 29 | '035 | $1D | 00011101 | 61 | '075 | $3D | 00111101 | ||
| 30 | '036 | $1E | 00011110 | 62 | '076 | $3E | 00111110 | ||
| 31 | '037 | $1F | 00011111 | 63 | '077 | $3F | 00111111 |
![]()
Hinweise: Die Zeichen sind in den Codierungen für MS-DOS (Codepage 347), Mac OS und Windows (ANSI) dargestellt. Zeichen mit einem
sind nicht definiert. Das Zeichen Nummer 32 stellt einen Leerschritt dar. Die Zeichen Nummer 160 für Windows und Nummer 202 für Mac OS stellen einen geschützten Leerschritt dar.
