Ascii Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |
| Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen | Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | '200 | $80 | 10000000 |
| 160 | '240 | $A0 | 10100000 |
|
| 129 | '201 | $81 | 10000001 | 161 | '241 | $A1 | 10100001 | ||
| 130 | '202 | $82 | 10000010 | 162 | '242 | $A2 | 10100010 | ||
| 131 | '203 | $83 | 10000011 | 163 | '243 | $A3 | 10100011 | ||
| 132 | '204 | $84 | 10000100 | 164 | '244 | $A4 | 10100100 | ||
| 133 | '205 | $85 | 10000101 | 165 | '245 | $A5 | 10100101 | ||
| 134 | '206 | $86 | 10000110 | 166 | '246 | $A6 | 10100110 | ||
| 135 | '207 | $87 | 10000111 | 167 | '247 | $A7 | 10100111 | ||
| 136 | '210 | $88 | 10001000 | 168 | '250 | $A8 | 10101000 | ||
| 137 | '211 | $89 | 10001001 | 169 | '251 | $A9 | 10101001 | ||
| 138 | '212 | $8A | 10001010 | 170 | '252 | $AA | 10101010 | ||
| 139 | '213 | $8B | 10001011 | 171 | '253 | $AB | 10101011 | ||
| 140 | '214 | $8C | 10001100 | 172 | '254 | $AC | 10101100 | ||
| 141 | '215 | $8D | 10001101 | 173 | '255 | $AD | 10101101 | ||
| 142 | '216 | $8E | 10001110 | 174 | '256 | $AE | 10101110 | ||
| 143 | '217 | $8F | 10001111 | 175 | '257 | $AF | 10101111 | ||
| 144 | '220 | $90 | 10010000 | 176 | '260 | $B0 | 10110000 | ||
| 145 | '221 | $91 | 10010001 | 177 | '261 | $B1 | 10110001 | ||
| 146 | '222 | $92 | 10010010 | 178 | '262 | $B2 | 10110010 | ||
| 147 | '223 | $93 | 10010011 | 179 | '263 | $B3 | 10110011 | ||
| 148 | '224 | $94 | 10010100 | 180 | '264 | $B4 | 10110100 | ||
| 149 | '225 | $95 | 10010101 | 181 | '265 | $B5 | 10110101 | ||
| 150 | '226 | $96 | 10010110 | 182 | '266 | $B6 | 10110110 | ||
| 151 | '227 | $97 | 10010111 | 183 | '267 | $B7 | 10110111 | ||
| 152 | '230 | $98 | 10011000 | 184 | '270 | $B8 | 10111000 | ||
| 153 | '231 | $99 | 10011001 | 185 | '271 | $B9 | 10111001 | ||
| 154 | '232 | $9A | 10011010 | 186 | '272 | $BA | 10111010 | ||
| 155 | '233 | $9B | 10011011 | 187 | '273 | $BB | 10111011 | ||
| 156 | '234 | $9C | 10011100 | 188 | '274 | $BC | 10111100 | ||
| 157 | '235 | $9D | 10011101 | 189 | '275 | $BD | 10111101 | ||
| 158 | '236 | $9E | 10011110 | 190 | '276 | $BE | 10111110 | ||
| 159 | '237 | $9F | 10011111 | 191 | '277 | $BF | 10111111 |
![]()
Hinweise: Die Zeichen sind in den Codierungen für MS-DOS (Codepage 347), Mac OS und Windows (ANSI) dargestellt. Zeichen mit einem
sind nicht definiert. Das Zeichen Nummer 32 stellt einen Leerschritt dar. Die Zeichen Nummer 160 für Windows und Nummer 202 für Mac OS stellen einen geschützten Leerschritt dar.
