Ascii Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |
| Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen | Dez | Oct | Hex | Bits | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | '300 | $C0 | 11000000 |
| 224 | '340 | $E0 | 11100000 |
|
| 193 | '301 | $C1 | 11000001 | 225 | '341 | $E1 | 11100001 | ||
| 194 | '302 | $C2 | 11000010 | 226 | '342 | $E2 | 11100010 | ||
| 195 | '303 | $C3 | 11000011 | 227 | '343 | $E3 | 11100011 | ||
| 196 | '304 | $C4 | 11000100 | 228 | '344 | $E4 | 11100100 | ||
| 197 | '305 | $C5 | 11000101 | 229 | '345 | $E5 | 11100101 | ||
| 198 | '306 | $C6 | 11000110 | 230 | '346 | $E6 | 11100110 | ||
| 199 | '307 | $C7 | 11000111 | 231 | '347 | $E7 | 11100111 | ||
| 200 | '310 | $C8 | 11001000 | 232 | '350 | $E8 | 11101000 | ||
| 201 | '311 | $C9 | 11001001 | 233 | '351 | $E9 | 11101001 | ||
| 202 | '312 | $CA | 11001010 | 234 | '352 | $EA | 11101010 | ||
| 203 | '313 | $CB | 11001011 | 235 | '353 | $EB | 11101011 | ||
| 204 | '314 | $CC | 11001100 | 236 | '354 | $EC | 11101100 | ||
| 205 | '315 | $CD | 11001101 | 237 | '355 | $ED | 11101101 | ||
| 206 | '316 | $CE | 11001110 | 238 | '356 | $EE | 11101110 | ||
| 207 | '317 | $CF | 11001111 | 239 | '357 | $EF | 11101111 | ||
| 208 | '320 | $D0 | 11010000 | 240 | '360 | $F0 | 11110000 | ||
| 209 | '321 | $D1 | 11010001 | 241 | '361 | $F1 | 11110001 | ||
| 210 | '322 | $D2 | 11010010 | 242 | '362 | $F2 | 11110010 | ||
| 211 | '323 | $D3 | 11010011 | 243 | '363 | $F3 | 11110011 | ||
| 212 | '324 | $D4 | 11010100 | 244 | '364 | $F4 | 11110100 | ||
| 213 | '325 | $D5 | 11010101 | 245 | '365 | $F5 | 11110101 | ||
| 214 | '326 | $D6 | 11010110 | 246 | '366 | $F6 | 11110110 | ||
| 215 | '327 | $D7 | 11010111 | 247 | '367 | $F7 | 11110111 | ||
| 216 | '330 | $D8 | 11011000 | 248 | '370 | $F8 | 11111000 | ||
| 217 | '331 | $D9 | 11011001 | 249 | '371 | $F9 | 11111001 | ||
| 218 | '332 | $DA | 11011010 | 250 | '372 | $FA | 11111010 | ||
| 219 | '333 | $DB | 11011011 | 251 | '373 | $FB | 11111011 | ||
| 220 | '334 | $DC | 11011100 | 252 | '374 | $FC | 11111100 | ||
| 221 | '335 | $DD | 11011101 | 253 | '375 | $FD | 11111101 | ||
| 222 | '336 | $DE | 11011110 | 254 | '376 | $FE | 11111110 | ||
| 223 | '337 | $DF | 11011111 | 255 | '377 | $FF | 11111111 |
![]()
Hinweise: Die Zeichen sind in den Codierungen für MS-DOS (Codepage 347), Mac OS und Windows (ANSI) dargestellt. Zeichen mit einem
sind nicht definiert. Das Zeichen Nummer 32 stellt einen Leerschritt dar. Die Zeichen Nummer 160 für Windows und Nummer 202 für Mac OS stellen einen geschützten Leerschritt dar.
